|
2007 クラブ ・ シニア ・ グランドシニア 選手権 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 左:安藤喜三郎 選手 中央:中島文章 選手 右:橋本 昭 選手 | |||||||||||||||
| 成 績 表 | |||||||||||||||
| クラブ選手権 | シニア選手権 | グランドシニア選手権 | |||||||||||||
| 優勝 中島文章 | 優勝 安藤喜三郎 | 優勝 橋本 昭 | |||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 72H | 順位 | 氏 名 | 54H | 順位 | 氏 名 | 36H | |||||||
| 優勝 | 中島 文章 | 306 | 優勝 | 安藤喜三郎 | 233 | 優勝 | 橋本 昭 | 162 | |||||||
| 2位 | 後藤 正利 | 313 | 2位 | 内藤 貴夫 | 238 | 2位 | 小米良健二 | 171 | |||||||
| 3位 | 原尻 豊 | 317 | 3位 | 和田 傳 | 247 | 3位 | 平田 和義 | 174 | |||||||
| 4位 | 高原 秀喜 | 318 | 4位 | 幸野 立志 | 261 | 4位 | 大場 鉄志 | 175 | |||||||
| 5位 | 江藤 富夫 | 321 | 5位 | 日隈 三郎 | 261 | 5位 | 佐藤 広孝 | 183 | |||||||
| 6位 | 藤井 利明 | 335 | 6位 | 杉崎 幹生 | 262 | ||||||||||
| 7位 |
高崎 昭次 |
342 |
7位 | 本幡 誠三 | 263 | ||||||||||
| 8位 | 堤 浩三 | 264 | |||||||||||||
| 9位 | 富永 雅信 | 267 | |||||||||||||
| 10位 | 廣永 晴巳 | 268 | |||||||||||||