| 1月 成績表 ※入賞者のみとなります |TOP| | ||||||
| 1/2(水)初夢杯 | 1/3(木)新年杯 | |||||
| 順位 | 氏 名 | ネット | 順位 | 氏 名 | ネット | |
| 優勝 | 末田 浩一 | 優勝 | 秋吉伴一郎 | |||
| 2位 | 後藤 博義 | 2位 | 河野 雅敏 | |||
| 3位 | 小野 充永 | 3位 | 江良 正博 | |||
| 4位 | 本幡 誠三 | 4位 | 国家 重信 | |||
| 5位 | 岩本 耕一 | 5位 | 加藤 一彦 | |||
| 6位 | 浅沼 五郎 | 6位 | 成重 権治 | |||
| 7位 | 砂田富士朗 | 7位 | 松隈 実 | |||
| 10位 | 和田 康生 | 10位 | 那賀 範雄 | |||
| 20位 | 荒田 紀雄 | 20位 | 相部 光昭 | |||
| 30位 | 小野 佑二 | 30位 | 立川 宏一 | |||
| 40位 | 立川 宏一 | 40位 | 佐藤 聖次 | |||
| BB | 高橋 英機 | 50位 | 大場 鉄志 | |||
| BB | 植木 哲哉 | |||||
| 1/6 鶴海モダンゴルフセンター杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 堤 浩三 | |||||
| 2位 | 河野 雅敏 | |||||
| 3位 | 村山也寸志 | |||||
| 4位 | 森本 博 | |||||
| 5位 | 森下 俊郎 | |||||
| 10位 | 下川 篤志 | |||||
| 20位 | 安部 勝治 | |||||
| 30位 | 大石 善一 | |||||
| BB | 佐藤 広孝 | |||||
| 1/13 良地産業杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 日隈 三郎 | 66.7 | ||||
| 2位 | 杉崎 幹生 | 69.1 | ||||
| 3位 | 井上 光功 | 69.4 | ||||
| 4位 | 森清 照章 | 69.5 | ||||
| 5位 | 土屋 英機 | 69.7 | ||||
| 6位 | 内藤 貴夫 | 70.6 | ||||
| 7位 | 加藤 一彦 | 71.5 | ||||
| 10位 | 那須 直美 | 72.8 | ||||
| 20位 | 楠 喜美登 | 76.0 | ||||
| 30位 | 堀 富太郎 | 79.2 | ||||
| 40位 | 芦原 丈夫 | 86.0 | ||||
| BB | 村山也寸志 | 87.4 | ||||
|
1/14 成人の日杯 |
||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 河野 雅敏 | 64.9 | ||||
| 2位 | 工藤 豪 | 67.1 | ||||
| 3位 | 宗 正夫 | 67.9 | ||||
| 4位 | 工藤 輝俊 | 68.5 | ||||
| 5位 | 富永 雅信 | 68.6 | ||||
| 10位 | 亀山 哲 | 70.9 | ||||
| 20位 | 北田 勝義 | 76.0 | ||||
| BB | 岡部 浩士 | 83.1 | ||||
| 1/27 中央杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 斉藤 有治 | 66.6 | ||||
| 2位 | 杉崎 幹生 | 67.1 | ||||
| 3位 | 立川 喜郎 | 67.3 | ||||
| 4位 | 河野 雅敏 | 67.9 | ||||
| 5位 | 金谷 光幸 | 68 | ||||
| 6位 | 藤原 将男 | 68.9 | ||||
| 7位 | 有川 嘉弘 | 68.9 | ||||
| 10位 | 川村 誠二 | 69.8 | ||||
| 20位 | 柳井 正紀 | 74.8 | ||||
| 30位 | 古川 斌彦 | 76.4 | ||||
| 40位 | 秦 正行 | 79.0 | ||||
| BB | 広瀬今朝人 | 85.0 | ||||