| 2月 成績表 ※入賞者のみとなります |TOP| | ||||||
| 2/3 ダイプロ杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 藤原 将男 | 63.5 | ||||
| 2位 | 秦 博儀 | 65.7 | ||||
| 3位 | 横澤 憲司 | 65.9 | ||||
| 4位 | 荒田 紀雄 | 66.4 | ||||
| 5位 | 小野日出明 | 67.2 | ||||
| 10位 | 富永 雅信 | 72.6 | ||||
| 20位 | 岩城 彰 | 75.0 | ||||
| 30位 | 平野 紘 | 80.5 | ||||
| BB | 猪原 徹志 | 84.1 | ||||
| 2/10 中央杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 阿部剛太郎 | 63.9 | ||||
| 2位 | 江良 正博 | 66.3 | ||||
| 3位 | 芦刈 敬二 | 67.4 | ||||
| 4位 | 富永 雅信 | 67.6 | ||||
| 5位 | 杉崎 幹生 | 68.1 | ||||
| 6位 | 藤原 将男 | 69.4 | ||||
| 7位 | 内藤 貴夫 | 69.6 | ||||
| 10位 | 岸和田 昇 | 70.9 | ||||
| 20位 | 小川 勝憲 | 74.4 | ||||
| 30位 | 黒田 博士 | 77.3 | ||||
| 40位 | 松隈 実 | 80.5 | ||||
| BB | 永田 俊行 | 94 | ||||
| 2/11 建国記念日杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 内藤 貴夫 | 64.6 | ||||
| 2位 | 高松 一憲 | 64.6 | ||||
| 3位 | 原尻 豊 | 65.7 | ||||
| 4位 | 堀 富太郎 | 68.2 | ||||
| 5位 | 幸野 立志 | 68.7 | ||||
| 10位 | 三ヶ尻光江 | 70 | ||||
| 20位 | 利光 泰郎 | 74.7 | ||||
| 30位 | 北田 勝義 | 80.0 | ||||
| BB | 岩城やよい | 85.4 | ||||
| 2/17 月例杯A | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 岩城 彰 | 73.0 | ||||
| 2位 | 宮本 信幸 | 75.7 | ||||
| 3位 | 橋本 昭 | 76.9 | ||||
| 4位 | 杉崎 幹生 | 77.1 | ||||
| 5位 | 安藤喜三郎 | 77.5 | ||||
| 2/17 月例杯B | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 阿部剛太郎 | 70.9 | ||||
| 2位 | 荒田 紀雄 | 72.4 | ||||
| 3位 | 堀 富太郎 | 74.2 | ||||
| 4位 | 森本 博 | 74.7 | ||||
| 5位 | 有田 等 | 74.7 | ||||
| 2/18・19 XXIOカップ (2日間通算オープンコンペ) | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | 順位 | 氏名 | ネット | |
| 優勝 | 幸野 立志 | 71.8 | 50位 | 御手洗義光 | 76.2 | |
| 2位 | 佐藤 忠義 | 72.0 | 60位 | 後藤 征海 |
76.8 |
|
| 3位 | 藤田 勝久 | 72.6 | 70位 | 吉田 仁敬 | 77.2 | |
| 4位 | 矢川 親憲 | 72.6 | 80位 | 安形 一良 | 77.8 | |
| 5位 | 玉野井淳也 | 73.0 | 90位 | 岡部 浩士 | 78.2 | |
| 6位 | 秋月 政巳 | 73.4 | 100位 | 岡崎 文二 | 78.8 | |
| 7位 | 岡本 哲也 | 73.8 | 110位 | 関 恵子 | 79.2 | |
| 8位 | 平野 安満 | 73.8 | 120位 | 安部 忠明 | 80.4 | |
| 9位 | 沢田 菊馬 | 73.8 | 130位 | 中尾 伸吉 | 81.4 | |
| 10位 | 幸野 徳浩 | 73.8 | 140位 | 佐藤日出男 | 83.0 | |
| 15位 | 梅原 忠則 | 74.2 | 150位 | 榎本 長泰 | 87.0 | |
| 20位 | 宮崎 哲哉 | 74.6 | BB | 大城 敏雄 | 91.6 | |
| 25位 | 橋本 秀次 | 74.6 | 敢闘 | 仲森創一郎 | 96.0 | |
| 30位 | 岡崎 正憲 | 75.2 | ||||
| 35位 | 稲垣 信子 | 75.6 | ||||
| 40位 | 塩付 正喜 | 75.8 | ||||
| 45位 | 小野 英敏 | 76.0 | ||||
| 2/24 酒井正光商店杯 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 松本 隆 | 71.2 | ||||
| 2位 | 藤原 将男 | 71.4 | ||||
| 3位 | 江良 正博 | 72.3 | ||||
| 4位 | 荒田 紀雄 | 73.4 | ||||
| 5位 | 砂田富士朗 | 73.4 | ||||
| 10位 | 下川 篤志 | 74.3 | ||||
| 20位 | 鎌田 伸一 | 81.2 | ||||
| BB | 橋本三代子 | 84.0 | ||||