|
10 【PAR4】 |
||||
![]() |
||||
| 打ち下ろしのホールだが、右にぶれると危険なので、やや左の斜面を | ||||
| 狙うのが良い。第一打が良い当たりだと2オンも楽だが、 | ||||
| グリーン回りが狭くなっているので注意。 | ||||
| 11 【PAR5】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| ティーショットはフェアウェイ右端を狙って思い切り大胆に、 | ||||
| S字コースにつき2打目は落下地点に正確に落とす。 | ||||
| アプローチは急な上り坂、残り距離に注意。 | ||||
| 12 【PAR3】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 距離のないショートホールで正確なショットが必要。 | ||||
| 手前のバンカーを気にせず、打つこと。 | ||||
| 13 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 下りのホールでわずかに右曲がり展望がよくフェアウェイの中央、 | ||||
| バンカー左を狙ってください。池は気にせずアプローチを。 | ||||
| 14 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 打ち下ろしで距離は短いが、左ドッグレッグ、フェアウェイセンターに | ||||
| バンカーが有り左右は狭い、刻むのが得策だが、油断は禁物。 | ||||
| 上手くいけばバーディチャンス。 | ||||
| 15 【PAR3】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 単純そうに見えるが、甘くない。 | ||||
| やっとワン・オンしたとしても、グリーンが難しい。 | ||||
| 典型的な2段グリーン。 | ||||
| 16 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 別名グランドキャニオンホール。谷間のホールで両サイドが | ||||
| 切り立っているので土手に当たれば落ちては来るが右サイドの木が | ||||
| 邪魔をする。フェアウェイの中央のバンカーに注意。 | ||||
| 17 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| ティーグランドからはやや打ち上げ思い切りティーショットできる。 | ||||
| 左ドッグレッグだが、セカンドはフラットにグリーンを狙える。 | ||||
| 18 【PAR5】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||