|
1 【PAR4】 BT:410yard RT:372yard |
||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| フラットで、幅も十分あるので思い切って、ショットできる。 | ||||
| 目標はフェアウェイ中央がねらい目。 | ||||
| 2 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| ティーショットOBはまず無いがグリーン回り両サイドが | ||||
| OBでセカンドショットは正確度が要求される。 | ||||
| 3 【PAR5】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| やや下り勾配の右ドッグレッグのため、セカンドショット迄は、 | ||||
| センターよりやや左をねらい、無理をしない事。 | ||||
| グリーン右手前のバンカーには注意。 | ||||
| 4 【PAR3】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| やや打ち下ろし、難しいホールではないが、ガードしている | ||||
| バンカーには注意した方がよい。 | ||||
| 5 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| ティー左前に入り込んでいる谷がちょっと気になるが、 | ||||
| フェアウェイ右端にある楠を目標に思い切って打つこと。 | ||||
| 第1打落下地点は広いのでティーショット次第では、サービスホール。 | ||||
| 6 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 距離のあるミドルホールで正確なショットが望まれる、左OB、 | ||||
| 右に落とさないよう。又、グリーンのアンジュレーションに要注意。 | ||||
| アプローチの落とし所がポイント。 | ||||
| 7 【PAR3】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| グリーンが4つのバンカーにガードされているので、距離はないが、 | ||||
| メンタル、正確なショットで。グリーン手前バンカーは深く要注意。 | ||||
| 8 【PAR5】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| ティーグランド前に谷があるがあまり気にならず、両サイドが | ||||
| 高土手になっているので安心してショットできる。全体的に | ||||
| 緩やかな上がり勾配なので、少し大きめにアプローチを。 | ||||
| 9 【PAR4】 | ||||
| ▼コース画像 | ||||
![]() |
||||
| 上り勾配で距離もあり第一打が飛ばないと苦労する。 | ||||
| 最初からボギー狙いの気持ちでゆっくりしたスイングを心がける。 | ||||