| シニア・レディース会 & シルバー・レディース会 のご案内 | ||||
| |スケジュール | 成績表 | TOP | | ||||
| シニア・レディース会 | ||||
| 参加資格 | 男性:60才以上 女子:年齢制限なし | |||
| 料 金 | メンバー:6000円(プレーフィ・参加費・食事・ロッカー込み) | |||
| ビジター:7500円(プレーフィ・参加費・食事・ロッカー込み) | ||||
| 表 彰 | 優勝〜10位・以下5飛び賞・BB・敢闘・中央賞・ベスグロ・ニアピン | |||
|
使用ティ |
男子:白マーク 女子:赤マーク 80歳以上:ゴールドマーク可 | |||
| シルバー・レディース会 | ||||
| 参加資格 | 男性:70才以上 女子:年齢制限なし | |||
| 料 金 | メンバー : 6000円(プレーフィ・参加費・食事・ロッカー込み) | |||
| ビジター : 7500円(プレーフィ・参加費・食事・ロッカー込み) | ||||
| 表 彰 | 優勝〜10位・以下5飛び賞・BB・敢闘・中央賞・ベスグロ・ニアピン | |||
|
使用ティ |
男子:ゴールドマーク 女子:赤マーク | |||