|
平成20年度 第5回 シルバーカップ IN 中央 成績表 |
||||||
|
||||||
![]() |
スーパーシルバーの部(グロス) |
![]() |
||||
| 順位 | 氏 名 | グロス | ||||
| 優勝 | 佐藤 広孝 | 84 | ||||
| 2位 | 井元 啓治 | 86 | ||||
| 3位 | 宮本 通 | 88 | ||||
| ミッドシルバーの部(グロス) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | グロス | ||||
| 優勝 | 安藤喜三郎 | 79 | ||||
| 2位 | 炭本 浩 | 82 | ||||
| 3位 | 篠田 昭 | 82 | ||||
![]() |
シルバーの部(グロス) |
![]() |
||||
| 順位 | 氏 名 | グロス | ||||
| 優勝 | 日隈 三郎 | 78 | ||||
| 2位 | 賀来 富彦 | 78 | ||||
| 3位 | 幸野 立志 | 80 | ||||
| 女子の部(グロス) | ||||||
| 順位 | 氏 名 | グロス | ||||
| 優勝 | 吉嵜 範子 | 81 | ||||
| 2位 | 中尾麻衣子 | 82 | ||||
| 3位 | 甲斐久美代 | 88 | ||||
![]() |
4/1 ネットの部 ※入賞者のみ |
![]() |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 後藤 貴右 | 71.6 | ||||
| 2位 | 津波古董子 | 72.4 | ||||
| 3位 | 高瀬 敏生 | 72.6 | ||||
| 4位 | 鷲尾 晧 | 72.8 | ||||
| 5位 | 山崎 泰助 | 73.0 | ||||
| 6位 | 安部 憲市 | 73.2 | ||||
| 7位 | 高倉 清雄 | 73.6 | ||||
| 8位 | 甲斐 一之 | 73.8 | ||||
| 9位 | 谷口 来 | 74.0 | ||||
| 10位 | 船本 憲一 | 74.0 | ||||
![]() |
15位 | 植木 哲哉 | 74.4 |
![]() |
||
| 20位 | 小林 英説 | 74.8 | ||||
| 25位 | 吉高 勝義 | 75.2 | ||||
| 30位 | 佐藤 清一 | 75.8 | ||||
| 35位 | 堀川 剛 | 76.0 | ||||
| 40位 | 松隈 実 | 76.4 | ||||
| 45位 | 安部 朝芳 | 77.0 | ||||
| 50位 | 佐藤 剛子 | 77.4 | ||||
| 55位 | 園田 久夫 | 77.8 | ||||
| 60位 | 佐藤 良子 | 78.2 | ||||
| 65位 | 後藤 睦子 | 78.8 | ||||
| 70位 | 衛藤佐代子 | 79.4 | ||||
![]() |
75位 | 藍沢 菊男 | 80.0 |
![]() |
||
| 80位 | 泉 久米雄 | 80.8 | ||||
| 85位 | 三浦 竹生 | 82.0 | ||||
| 90位 | 舛田ハルミ | 83.6 | ||||
| BB | 沓掛 勝 | 84.6 | ||||
| 敢闘 | 松本 忠久 | 85.2 | ||||
| 4/2 ネットの部 ※入賞者のみ | ||||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||||
| 優勝 | 秦 誠 | 71.2 | ||||
| 2位 | 川元 良満 | 71.2 | ||||
| 3位 | 稲垣 満博 | 71.8 | ||||
![]() |
4位 | 高藤 伸之 | 73.6 |
![]() |
||
| 5位 | 橋本 昭 | 73.8 | ||||
| 6位 | 中村 広昭 | 74.0 | ||||
| 7位 | 岩本今佐夫 | 74.0 | ||||
| 8位 | 谷川 忠洋 | 74.0 | ||||
| 9位 | 小米良健二 | 74.2 | ||||
| 10位 | 岩城 照夫 | 74.2 | ||||
| 15位 | 安部 幸市 | 74.6 | ||||
| 20位 | 富永 雅信 | 75.4 | ||||
| 25位 | 三ケ田康洋 | 76.0 | ||||
| 30位 | 柴山 洋一 | 76.6 | ||||
| 35位 | 伊藤 忠孝 | 77.4 | ||||
| 40位 | 野尻 啓司 | 77.8 | ||||
![]() |
45位 | 尾石 敏明 | 78.2 |
![]() |
||
| 50位 | 新郷 尚臣 | 79.0 | ||||
| 55位 | 田中 喜治 | 80.0 | ||||
| 60位 | 増田 雄弘 | 81.0 | ||||
| 65位 | 左山 浩司 | 83.4 | ||||
| BB | 米原 清 | 84.6 | ||||
| 敢闘 | 後藤 嘉良 | 85.6 | ||||
![]() |
|
![]() |
||||