| シニア・レディース会 & シルバー・レディース会 成績表 | ||||
| 1/10 シニア・レディース会 (参加人数 37名) | ||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 秋吉伴一郎 | 64 | ||
| 2位 | 幸野 立志 | 66 | ||
| 3位 | 加賀 学 | 67 | ||
| 4位 | 佐藤 文子 | 67 | ||
| 5位 | 平野 茂行 | 69 | ||
| 6位 | 高砂 公 | 69 | ||
| 7位 | 有田 等 | 70 | ||
| 8位 | 和田 武士 | 71 | ||
| 9位 | 山崎 泰助 | 71 | ||
| 10位 | 佐藤 三郎 | 71 | ||
| 15位 | 塩付 正喜 | 74 | ||
| 中央賞 | 高瀬 敏生 | 75 | ||
| 20位 | 安藤喜三郎 | 75 | ||
| 25位 | 斉田 順吉 | 76 | ||
| 30位 | 藤井 健二 | 78 | ||
| 35位 | 佐藤 重夫 | 81 | ||
| BB | 吉高 勝義 | 84 | ||
| 敢闘 | 佐藤 信二 | 84 | ||
|
1/18 シルバー・レディース会(参加人数48名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 藤田 功 | 67 | ||
| 2位 | 後藤 長子 | 69 | ||
| 3位 | 三川 幸一 | 69 | ||
| 4位 | 市川 和子 | 70 | ||
| 5位 | 小林 信行 | 70 | ||
| 6位 | 佐藤 三郎 | 70 | ||
| 7位 | 国家 重信 | 70 | ||
| 8位 | 猪原 徹志 | 70 | ||
| 9位 | 野上 尚 | 71 | ||
| 10位 | 佐藤 文子 | 71 | ||
| 15位 | 和田 康生 | 74 | ||
| 20位 | 佐藤 力生 | 75 | ||
| 中央賞 | 黒木 正史 | 76 | ||
| 25位 | 後藤 俊憲 | 77 | ||
| 30位 | 藍沢 菊男 | 80 | ||
| 35位 | 和田 武士 | 81 | ||
| 40位 | 加賀 学 | 82 | ||
| 45位 | 吉高 勝義 | 85 | ||
| BB | 三浦 剛 | 98 | ||
| 敢闘 | 穴見 力 | 98 | ||
|
1/25 シニア・レディース会(参加人数56名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 木下千代子 | 65 | ||
| 2位 | 池辺 柳吉 | 66 | ||
| 3位 | 橋本 秀次 | 66 | ||
| 4位 | 加賀 学 | 67 | ||
| 5位 | 藍沢 菊男 | 67 | ||
| 6位 | 宮坂 宏 | 67 | ||
| 7位 | 伊藤 忠孝 | 67 | ||
| 8位 | 久保 性輝 | 68 | ||
| 9位 | 志柿 正 | 68 | ||
| 10位 | 井上 正一 | 68 | ||
| 15位 | 野尻 啓司 | 70 | ||
| 20位 | 岡崎 文二 | 72 | ||
| 25位 | 水野 昭文 | 73 | ||
| 中央賞 | 衛藤 芳之 | 73.8 | ||
| 30位 | 幸野 立志 | 74 | ||
| 35位 | 尼子 信也 | 76 | ||
| 40位 | 後藤 博義 | 77.2 | ||
| 45位 | 志賀 宏道 | 78.8 | ||
| 50位 | 冨屋 公平 | 80.4 | ||
| BB | 吉田 裕一 | 84.4 | ||
| 敢闘 | 森山 重敏 | 86.2 | ||
|
1/31 シルバー・レディース会(参加人数78名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 赤嶺 昭臣 | 67 | ||
| 2位 | 相良 忠敏 | 67 | ||
| 3位 | 河野 照正 | 69 | ||
| 4位 | 井元 啓治 | 69 | ||
| 5位 | 田部 純也 | 69 | ||
| 6位 | 赤峯 信 | 70 | ||
| 7位 | 三ケ田康洋 | 70 | ||
| 8位 | 甲斐 一之 | 71 | ||
| 9位 | 首藤智代香 | 72 | ||
| 10位 | 戸田 甚平 | 72.6 | ||
| 15位 | 河野 正江 | 74.8 | ||
| 20位 | 小林 信一 | 75.4 | ||
| 25位 | 国家 重信 | 76 | ||
| 30位 | 小野 閑 | 77 | ||
| 35位 | 小野喜克 | 78 | ||
| 中央賞 | 宮崎 信義 | 78 | ||
| 40位 | 衛藤佐代子 | 78 | ||
| 45位 | 小林 信行 | 79 | ||
| 50位 | 麻生 東 | 81 | ||
| 55位 | 磯崎昭二郎 | 82 | ||
| 60位 | 後藤 睦子 | 83 | ||
| 65位 | 岩城みつ子 | 84 | ||
| 70位 | 後藤 喜教 | 86 | ||
| 75位 | 園田 久夫 | 89 | ||
| BB | 松本 忠久 | 90 | ||
| 敢闘 | 河野 實 | 90 | ||
| TOP | ||||
| 順位 | 氏 名 | ネット | ||
| 優勝 | 塩付 正喜 | 67 | ||
| 2位 | 圓尾 良一 | 69 | ||
| 3位 | 小林 信行 | 70 | ||
| 4位 | 堀 宣昭 | 70 | ||
| 5位 | 和田 武士 | 71 | ||
| 6位 | 志賀 良一 | 71 | ||
| 7位 | 賀来 富彦 | 71.8 | ||
| 8位 | 藤塚 勇 | 72 | ||
| 9位 | 橋本 昭 | 72.6 | ||
| 10位 | 佐藤 文子 | 73 | ||
| 15位 | 有田 等 | 74 | ||
| 20位 | 森 純一 | 76.8 | ||
| 25位 | 春藤 好正 | 77.6 | ||
| 中央賞 | 助安 法雄 | 77.8 | ||
| 30位 | 米原 清 | 79 | ||
| 35位 | 平松 伴造 | 80 | ||
| 40位 | 斉藤 順吉 | 81.4 | ||
| 45位 | 池辺 柳吉 | 84 | ||
| BB | 岡部 浩士 | 87 | ||
| 敢闘 | 竹内美千代 | 88.4 | ||
|
2/15 シルバー・レディース会(参加人数43名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 橋本 久 | 65 | ||
| 2位 | 圓尾 良一 | 71 | ||
| 3位 | 塩月 吾郎 | 72 | ||
| 4位 | 津波古董子 | 73 | ||
| 5位 | 猪原 徹志 | 73 | ||
| 6位 | 平松 伴造 | 74 | ||
| 7位 | 国家 重信 | 74 | ||
| 8位 | 徳井 憲彦 | 74.8 | ||
| 9位 | 大津 典子 | 75.2 | ||
| 10位 | 大津 顕 | 75.6 | ||
| 15位 | 佐藤 力生 | 77 | ||
| 20位 | 池辺 柳吉 | 79 | ||
| 中央賞 | 宮坂 宏 | 80 | ||
| 25位 | 黒木 正史 | 80 | ||
| 30位 | 園田 博士 | 81 | ||
| 35位 | 赤嶺 昭臣 | 83 | ||
| 40位 | 三浦 剛 | 86 | ||
| BB | 山内 順一 | 94 | ||
| 敢闘 | 麻奥俊一郎 | 96 | ||
|
2/22 シニア・レディース会(参加人数49名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 牧 信男 | 60 | ||
| 2位 | 和田 武士 | 63 | ||
| 3位 | 松本 忠久 | 63 | ||
| 4位 | 河野 正江 | 63 | ||
| 5位 | 冨屋 公平 | 65 | ||
| 6位 | 後藤 睦子 | 65 | ||
| 7位 | 笠木 喜伴 | 65 | ||
| 8位 | 藤田 益正 | 65 | ||
| 9位 | 藍沢 菊男 | 67 | ||
| 10位 | 藤野 悟 | 67 | ||
| 15位 | 木下 高明 | 69 | ||
| 20位 | 木村 忠 | 71 | ||
| 中央賞 | 平松 伴造 | 74 | ||
| 30位 | 戸田 甚平 | 75 | ||
| 35位 | 秋永 公彦 | 76.2 | ||
| 40位 | 和田 康生 | 77.6 | ||
| 45位 | 工藤 重光 | 80.8 | ||
| BB | 加藤 弘文 | 84 | ||
| 敢闘 | 佐藤 力生 | 88 | ||
|
2/28 シルバー・レディース会(参加人数90名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 首藤智代香 | 52 | ||
| 2位 | 河野 文男 | 66 | ||
| 3位 | 池田 潤一 | 67 | ||
| 4位 | 後藤 喜教 | 68 | ||
| 5位 | 野上 尚 | 69 | ||
| 6位 | 高倉 清雄 | 69 | ||
| 7位 | 小野 閑 | 70 | ||
| 8位 | 和田 康生 | 70 | ||
| 9位 | 猪原 徹志 | 70 | ||
| 10位 | 野崎 邦康 | 70 | ||
| 15位 | 矢野 博 | 71 | ||
| 20位 | 岩本今佐夫 | 71.2 | ||
| 25位 | 小林 信行 | 72 | ||
| 30位 | 園田 博士 | 74 | ||
| 35位 | 鷲尾 晧 | 75 | ||
| 40位 | 川野 英俊 | 76 | ||
| 中央賞 | 戸田 甚平 | 77.2 | ||
| 50位 | 安部 朝芳 | 78 | ||
| 55位 | 米原 清 | 78.6 | ||
| 60位 | 相良 忠敏 | 79 | ||
| 65位 | 宮崎 信義 | 80 | ||
| 70位 | 島田 正己 | 81 | ||
| 75位 | 若杉 直綱 | 81.6 | ||
| 80位 | 宮坂 宏 | 84 | ||
| 85位 | 高橋 哲生 | 90 | ||
| BB | 山崎 重憲 | 93 | ||
| 敢闘 | 穴見 力 | 98 | ||
| TOP | ||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 伊藤 忠孝 | 64 | ||
| 2位 | 分藤 玉喜 | 66 | ||
| 3位 | 井上 正一 | 68 | ||
| 4位 | 田崎 弘泰 | 69 | ||
| 5位 | 岡本 正文 | 71 | ||
| 6位 | 佐藤 艶勝 | 71.2 | ||
| 7位 | 佐藤 広孝 | 72 | ||
| 8位 | 平松 伴造 | 72 | ||
| 9位 | 佐藤 力生 | 72 | ||
| 10位 | 藤井 健二 | 72 | ||
| 15位 | 藤塚 勇 | 73 | ||
| 20位 | 塩付 正喜 | 75 | ||
| 中央賞 | 大野 政信 | 76 | ||
| 30位 | 加賀 学 | 77 | ||
| 35位 | 平野 茂行 | 77 | ||
| 40位 | 小森 満治 | 79.8 | ||
| 45位 | 佐藤美知子 | 83.6 | ||
| BB | 牧 信男 | 86 | ||
| 敢闘 | 田崎由美子 | 86 | ||
|
3/14 シルバー・レディース会(参加人数48名) |
||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| 優勝 | 肥田木 孜 | 65 | ||
| 2位 | 小野 洋一 | 66 | ||
| 3位 | 小林 信一 | 68 | ||
| 4位 | 近藤千久代 | 70 | ||
| 5位 | 国家 重信 | 71 | ||
| 6位 | 大津 顕 | 71 | ||
| 7位 | 岩本今佐夫 | 72.4 | ||
| 8位 | 後藤 博義 | 73 | ||
| 9位 | 松隈 実 | 74 | ||
| 10位 | 野内四郎七 | 74 | ||