| トーナメントゴルフツアー御招待 成績表 | ||||
| ★→トーナメントゴルフツアーご招待 ●→入賞(大分中央GC 売店 賞品券) | ||||
| 3/12 トーナメントゴルフツアー御招待 決定戦 | ||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| ★ | 優勝 | 渡辺 秀夫 | 70.2 | |
| ● | 2位 | 岩本 健 | 70.2 | |
| ● | 3位 | 井上 正一 | 70.4 | |
| ● | 4位 | 谷畑 良光 | 71.0 | |
| ● | 5位 | 中村 広昭 | 71.6 | |
| ● | 7位 | 平田 和義 | 72.0 | |
| ★ | 10位 | 朝倉 正治 | 72.2 | |
| ● | 20位 | 平野 茂行 | 73.4 | |
| ● | 30位 | 内藤 貴夫 | 74.2 | |
| ● | 40位 | 小川 勝憲 | 75.0 | |
| ★ | 中央賞 | 宮坂 宏 | 75.2 | |
| ★ | 50位 | 本幡 誠三 | 75.6 | |
| ● | 60位 | 小西由紀子 | 76.2 | |
| ● | 70位 | 平野 紘 | 77.0 | |
| ● | 80位 | 藤田 功 | 79.4 | |
| ● | BB | 森本 豊孝 | 84.6 | |
| TOP |
(参加人数 91名) |
|||
| 4/6 トーナメントゴルフツアー御招待 決定戦 | ||||
| 順位 | 氏名 | ネット | ||
| ☆ | 優勝 | 森山 竜馬 | 70.2 | |
| ● | 2位 | 宮本 信幸 | 71.4 | |
| ● | 3位 | 佐藤 広孝 | 72.0 | |
| ● | 4位 | 相部 光昭 | 72.0 | |
| ● | 5位 | 若杉 俊昭 | 72.2 | |
| ☆ | 10位 | 大塚 健二 | 72.6 | |
| ● | 20位 | 谷畑 良光 | 73.4 | |
| ● | 30位 | 高崎 昭次 | 74.4 | |
| ● | 40位 | 宇野 龍也 | 75.2 | |
| ☆ | 中央賞 | 本幡 誠三 | 75.4 | |
| ☆ | 50位 | 幸野 立志 | 75.8 | |
| ● | 60位 | 川嶋 芳幸 | 76.4 | |
| ● | 70位 | 柳井 正紀 | 77.8 | |
| ● | 80位 | 三重野道宏 | 81.0 | |
| ● | BB | 羽田野康光 | 82.6 | |
|
(参加人数 88名 中央賞:44位) |
||||