| 予約状況 (H20/3/11更新) |TOP| | ||||||||||||||
| ご予約のお問い合わせは、メール又はお電話にてお願い致します。 | ||||||||||||||
| TEL : (097)588−1331 | ||||||||||||||
| EーMAIL : mailto:kakamine@chuogolf.com | ||||||||||||||
| 空きあり | ||||||||||||||
| 多少空きあり | (残り少なくなっております。早めに問い合わせて下さい。) | |||||||||||||
| 空きなし | (大変申し訳ありませんが、ご予約できません。) | |||||||||||||
| 貸し切り | ||||||||||||||
| 休場 | ||||||||||||||
|
3月 |
4月 |
|||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
|
5月 |
||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||